起批量 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) |
---|---|
≥ 2 | 5800元/座 |
7年
15932174002 1797015168
微信在線(xiàn)
關(guān)鍵詞 |
太原音樂(lè)噴泉設(shè)備價(jià)格,太原音樂(lè)噴泉施工維修,太原音樂(lè)噴泉設(shè)備廠(chǎng)家,音樂(lè)噴泉設(shè)備 |
面向地區(qū) |
品牌 |
潤(rùn)唐噴泉 |
|
擺掛形式 |
掛飾 |
材質(zhì) |
天然樹(shù)脂 |
尺寸 |
90*82*110 |
風(fēng)格 |
民族風(fēng) |
工藝 |
彩繪 |
器胎 |
金屬胎 |
是否可定制 |
是 |
造型 |
動(dòng)物 |
制作方法 |
機(jī)械 |
太原音樂(lè)噴泉設(shè)備廠(chǎng)家設(shè)計(jì)施工維修音樂(lè)噴泉、程控噴泉、冷霧噴泉、吶喊噴泉。太原音樂(lè)噴泉設(shè)備批發(fā)零售,銷(xiāo)售噴泉水泵、噴泉水下彩燈、噴泉控制修改、噴泉噴頭。噴泉管道加工安裝調(diào)試。太原音樂(lè)噴泉設(shè)備價(jià)格表。
音樂(lè)噴泉工程報(bào)價(jià)清單 | |||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 產(chǎn)地、品牌 | 規(guī)格、型號(hào)、及額定功率 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià) |
一、噴頭部分 | |||||||
1 | 蒸蒸日上 | 本公司 | DN40銅制 | 只 | 72 | 88 | 6336 |
二、閥門(mén)部分 | 0 | ||||||
1 | 電磁閥 | 浙江/四通 | DN40銅制 | 個(gè) | 72 | 218 | 15696 |
三、管路配件 | 0 | ||||||
1 | 單絲頭 | 天津國(guó)標(biāo) | DN40 | 個(gè) | 72 | 8 | 576 |
2 | 對(duì)絲 | 鍍鋅國(guó)標(biāo) | DN40 | 個(gè) | 72 | 9 | 648 |
3 | 穩(wěn)壓水箱/穩(wěn)流器 | 個(gè) | 8 | 55 | 440 | ||
三、水泵部分 | 0 | ||||||
1 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS65-10-3 | 臺(tái) | 8 | 1850 | 14800 |
四、燈光部分 | 0 | ||||||
1 | LED水下彩燈 | 重慶新源輝 | 6w | 盞 | 144 | 85 | 12240 |
五、噴泉電纜 | 0 | ||||||
1 | 池內(nèi)電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 2*2.5 | 米 | 100 | 5 | 500 |
2 | 池內(nèi)電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 2*6 | 米 | 150 | 10 | 1500 |
3 | 池內(nèi)電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 3*4 | 米 | 500 | 12 | 6000 |
4 | 池內(nèi)電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 2*0.75 | 米 | 700 | 3 | 2100 |
5 | 池內(nèi)電纜 | 青島博大/特制橡套防水電纜 | 40*0.75+1 | 米 | 150 | 45 | 6750 |
六、控制部分 | 0 | ||||||
1 | 音程控制柜 | 自制組裝(國(guó)產(chǎn)電器元件) | 面 | 2 | 15000 | 30000 | |
2 | 編程費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 8500 | 8500 | ||
3 | 音樂(lè)輸出軟件 | 項(xiàng) | 1 | 3500 | 3500 | ||
4 | 跑泉編程 | 項(xiàng) | 1 | 4500 | 4500 | ||
5 | 電腦 | 臺(tái) | 1 | 3500 | 3500 | ||
6 | 顯示屏 | 臺(tái) | 1 | 1200 | 1200 | ||
7 | 功放 | 臺(tái) | 1 | 1500 | 1500 | ||
8 | 全天候防水音響 | 臺(tái) | 2 | 850 | 1700 | ||
七 | 小計(jì) | 121986 | |||||
八 | 管道翻新 | 項(xiàng) | 8% | 9758.88 | |||
九 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 項(xiàng) | 10% | 12198.6 | |||
十 | 合計(jì) | 143943.48 | |||||
十一 | 稅金 | 5% | 7197.174 | ||||
十二 | 運(yùn)費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 3000 | 3000 | ||
十三 | 合計(jì) | 154140.654 |
太原音樂(lè)噴泉設(shè)備銷(xiāo)售安裝調(diào)試,太原音樂(lè)噴泉設(shè)備廠(chǎng)家。太原音樂(lè)噴泉設(shè)備價(jià)格表。
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
太原本地太原音樂(lè)噴泉設(shè)備價(jià)格熱銷(xiāo)信息