關(guān)鍵詞 |
天津音樂噴泉設(shè)備價格,天津音樂噴泉施工維修,天津音樂噴泉設(shè)備廠家,音樂噴泉設(shè)備 |
面向地區(qū) |
品牌 |
潤唐噴泉 |
|
擺掛形式 |
擺飾 |
材質(zhì) |
樹脂 |
尺寸 |
90*82*110 |
風格 |
民族風 |
工藝 |
雕刻 |
器胎 |
陶瓷胎 |
是否可定制 |
是 |
造型 |
人物 |
制作方法 |
純手工 |
天津音樂噴泉設(shè)備價格表。天津設(shè)計施工維修維護提升改造音樂噴泉。天津音樂噴泉設(shè)備銷售安裝調(diào)試。
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||
工程名稱:廣場噴泉工程 噴泉部分 | |||||||||||||
序號 | 子目名稱 | 子目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 綜合費單價 | 綜合合價 | 品牌/材質(zhì)標注 | ||||||
人工費 | 主材費 | 輔材費 | 機械費 | 管理費 | 稅金 | 綜合單價 | |||||||
一 | 整個項目 | ||||||||||||
1 | 噴泉泵 | QSP100-15-7.5 | 臺 | 1 | 2450 | 2450 | 江蘇七燕 | ||||||
2 | 噴泉泵 | QSP100-8-5.5 | 臺 | 1 | 2250 | 2250 | 江蘇七燕 | ||||||
3 | 噴泉泵 | QSP40-12-2.2 | 臺 | 1 | 1750 | 1750 | 江蘇七燕 | ||||||
4 | 噴泉泵 | QSP40-6-1.1 | 臺 | 1 | 960 | 960 | 江蘇七燕 | ||||||
5 | 環(huán)形管 | DN100 | m | 106 | 75 | 7950 | 熱鍍鋅 | ||||||
6 | 支管 | DN25 | 個 | 52 | 25 | 1300 | 熱鍍鋅 | ||||||
7 | 支管 | DN20 | 個 | 32 | 20 | 640 | 熱鍍鋅 | ||||||
8 | 球閥 | DN25 | 個 | 26 | 42 | 1092 | 不銹鋼 | ||||||
9 | 球閥 | DN20 | 個 | 16 | 35 | 560 | 不銹鋼 | ||||||
10 | 環(huán)形管支架 | 異型定制 | 個 | 25 | 38 | 950 | 熱鍍鋅 | ||||||
11 | 不銹鋼涌泉噴頭 | DN25 | 個 | 26 | 48 | 1248 | 不銹鋼 | ||||||
12 | 不銹鋼涌泉噴頭 | DN20 | 個 | 16 | 40 | 640 | 不銹鋼 | ||||||
13 | 鋼法蘭 | 100 | 片 | 32 | 85 | 2720 | 熱鍍鋅 | ||||||
14 | 螺栓 | 14 | 套 | 40 | 5 | 200 | 熱鍍鋅 | ||||||
15 | 防水電纜 | JHS3*4 | m | 400 | 15 | 6000 | 小貓 | ||||||
16 | 不銹鋼配電控制柜 | 國標 | m | 1 | 2500 | 2500 | 自制 | ||||||
17 | 管道工藝費 | 1 | 3680 | 3680 | |||||||||
18 | 安裝調(diào)試費 | 1 | 4200 | 4200 | |||||||||
19 | 運費 | 1 | 3500 | 3500 | |||||||||
A | 合計 | 44590 |
天津音樂噴泉設(shè)備價格表,天津音樂噴泉設(shè)備施工維修廠家。
河北新理念園林古建筑有限責任公司設(shè)計施工音樂噴泉、程控噴泉、旱地噴泉、跑動噴泉、冷霧噴泉、吶喊噴泉、波光噴泉、矩陣噴泉等。設(shè)計施工斧劈石假山、千層石假山、吸水石假山、水泥塑石塑山。古建涼亭牌樓長廊施工。
————— 認證資質(zhì) —————