供應(yīng)商 | 北京榜首科技有限公司 店鋪 |
---|---|
認(rèn)證 | |
報(bào)價(jià) | 人民幣 25000.00元每臺(tái) |
結(jié)構(gòu) | 點(diǎn)接觸型 |
是否進(jìn)口 | 是 |
封裝形式 | 直插型 |
關(guān)鍵詞 | 532nm激光器,VA-532nm-1w,單縱模激光器,單頻激光器 |
所在地 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)昌平路97號(hào)8幢A401 |
9年
532-1-200mw單縱模激光器
波長(zhǎng)Wavelength (nm) | 532 | |
輸出功率 Output Power (mW) | 2,200 | |
工作方式 Working Mode | CW | |
光斑模式 Beam Mode | 橫模 Transverse | TEM00 |
縱模 Longitude | Single-longitude | |
線(xiàn)寬Spectral Linewidth (nm) | <10e-5>50m) | |
偏振方式 Polarization | Line polarization | |
偏振比Polarization Ratio | >100:1 | |
光束質(zhì)量Beam Quality (M2 factor) | <1.2 | |
光束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) | 1.2±0.2 | |
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 1.2±0.2 | |
光束橢圓度 Beam Roundness | >90% | |
功率穩(wěn)定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5% | |
振幅穩(wěn)定性Noise of Amplitude (RMS) | <1% | |
出光孔高度 Aperture Position (mm) | 27 | |
激光器 Laser Head | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 136 x 50 x 47 |
重量 Net Weight (kg) | 0.5 | |
可配電源型號(hào) Integrated Driver Model | VD-I Series / VD-II Series | |
制冷方式Cooling System | TEC | |
預(yù)熱時(shí)間Warm-up Time (minutes) | <15 | |
工作溫度Operation Temperature (℃) | 18~30 | |
使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |
保修期Warranty Time | 1 year |
793nm激光器793nm光纖激光器
19888元
產(chǎn)品名:793nm激光器,793nm光纖激光器,785nm激光器,780nm科研激光器
窄線(xiàn)寬激光器廠(chǎng)家北京激光器廠(chǎng)家
9900元
產(chǎn)品名:637nm激光器,醫(yī)療激光器廠(chǎng)家,北京激光器,激光激光器
532nm單縱激光器廠(chǎng)家科技
22000元
產(chǎn)品名:單縱模激光器,532nm單縱模激光器,激光器維修,激光器
488nm單模光纖激光器科技
42000元
產(chǎn)品名:488nm,488nm光纖激光器哦,488nm激光器,半導(dǎo)體激光器488nm
488nm激光器
42000元
產(chǎn)品名:488nm激光器,488nm單模激光器,473nm激光器,457nm激光器
激光器廠(chǎng)家
8000元
產(chǎn)品名:660nm激光器,650nm激光器,638nm激光器,637nm激光器
520nm單模激光器
8000元
產(chǎn)品名:520nm激光器,525nm激光器,520nm,525nm激光
589nm激光器價(jià)格
15000元
產(chǎn)品名:589nm激光器,589nm光纖激光器,黃光激光器,金黃光激光器