供應(yīng)商 | 北京榜首科技有限公司 店鋪 |
---|---|
認(rèn)證 | |
報(bào)價(jià) | 人民幣 18000.00元每臺(tái) |
結(jié)構(gòu) | 點(diǎn)接觸型 |
是否進(jìn)口 | 是 |
封裝形式 | 直插型 |
關(guān)鍵詞 | 1413nm,1444nm激光器,激光器,激光 |
所在地 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)昌平路97號(hào)8幢A401 |
9年
1444nm激光器1~300mW
超緊湊、命、成本低,操作簡(jiǎn)單
用于科學(xué)實(shí)驗(yàn)、光學(xué)儀器、光學(xué)傳感器、測(cè)量、通信、頻譜分析等。
波長(zhǎng)Wavelength (nm) | 1444 | 預(yù)熱時(shí)間Warm-up Time (minutes) | <10 | ||
工作方式 Working Mode | CW | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | ||
輸出功率 Output Power (mW) | >1, 5, 10, 20… , 300 | 工作溫度Operation Temperature (℃) | 10~35 | ||
功率穩(wěn)定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <3%, <5% | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180 x 50 x 63.5 | ||
橫模 Transverse | TEM00 | 電源調(diào)制External Modulation | VD-VIB | ||
光束質(zhì)量Beam Quality (M2 factor) | <1.2 | 使用壽命Expected Lifetime (hours) | 10000 | ||
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | ~1.5 | 保修期Warranty Time | 1 year | ||
內(nèi)置緊湊,體積小,節(jié)省空間;
使用壽命長(zhǎng),節(jié)省成本;
操作簡(jiǎn)單,使用方便,易學(xué)易用。
波長(zhǎng)(nm) | 1550±10 | 偏振方式 | >50:1 | |
輸出功率(mW) | >1, 100, 150, 200, … , 1000 | 出光孔高度 (mm) | 27 | |
輸出模式 | Near TEM00 | 預(yù)熱后光點(diǎn)穩(wěn)定性(μrad/??C) | <0.05 | |
光束質(zhì)量 | <20 | 工作溫度 (℃) | 10~35 | |
操作模式 | CW | 電源 (90-264VAC) | VD-I-N | |
功率穩(wěn)定性(rms, over 4 hours) | <1%, <3%, <5% | 調(diào)試選項(xiàng) | 30K TTL/15K Analog | |
預(yù)熱時(shí)間 (minutes) | <5 | 使用壽命 (hours) | 10000 | |
光束發(fā)散角 (mrad) | <3.0 | 保修期 | 1 year | |
光束直徑(mm) | ~5×8 |
793nm激光器793nm光纖激光器
19888元
產(chǎn)品名:793nm激光器,793nm光纖激光器,785nm激光器,780nm科研激光器
窄線寬激光器廠家北京激光器廠家
9900元
產(chǎn)品名:637nm激光器,醫(yī)療激光器廠家,北京激光器,激光激光器
532nm單縱激光器廠家科技
22000元
產(chǎn)品名:單縱模激光器,532nm單縱模激光器,激光器維修,激光器
488nm單模光纖激光器科技
42000元
產(chǎn)品名:488nm,488nm光纖激光器哦,488nm激光器,半導(dǎo)體激光器488nm
488nm激光器
42000元
產(chǎn)品名:488nm激光器,488nm單模激光器,473nm激光器,457nm激光器
激光器廠家
8000元
產(chǎn)品名:660nm激光器,650nm激光器,638nm激光器,637nm激光器
520nm單模激光器
8000元
產(chǎn)品名:520nm激光器,525nm激光器,520nm,525nm激光
589nm激光器價(jià)格
15000元
產(chǎn)品名:589nm激光器,589nm光纖激光器,黃光激光器,金黃光激光器