供應(yīng)商 | 四川梓冠光電科技有限公司 店鋪 |
---|---|
認(rèn)證 | |
報(bào)價(jià) | 面議 |
品牌 | 其它 |
材質(zhì) | 其它 |
工作溫度 | 其它 |
關(guān)鍵詞 | 多模泵組合器,多模泵浦組合器,泵組合器,泵浦組合器 |
所在地 | 四川綿陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)文武中路218號(hào)(電子制造產(chǎn)業(yè)園)16幢3層 |
10年
(6+1)×1多模泵組合器(MPC)
產(chǎn)品描述
這種(6+1)×1多模光纖組合器是為高功率光纖激光器應(yīng)用而設(shè)計(jì)的。它將六個(gè)泵浦激光器和一個(gè)信號(hào)通道組合成一個(gè)雙包層輸出光纖。光纖類型可定制。
主要特點(diǎn)
高信號(hào)傳輸效率
高泵效率
波長(zhǎng)不敏感
提供自定義配置
機(jī)械尺寸
C2: ?4x60
C4: 70x12x8 C7: 100x15x10
性能參數(shù)
參數(shù)/試驗(yàn)條件 Parameters/Test conditions | 小值 Min. | 典型值 Typ. | 大值 Max. | 單位 Unit | 備注 Note | ||
1 | 信號(hào)工作波長(zhǎng) Signal Operating Wavelength | 1000 | 1064 | 1100 | nm | ||
2 | 泵浦工作波長(zhǎng) Pump Operating Wavelength | 800 | 1000 | nm | |||
3 | 泵浦光纖 Pump Fiber | 纖芯直徑 Core Diameter | 105 | μm | Refer to fiber codes 參考光纖編碼
| ||
4 | 包層直徑 Cladding Diameter | 125 | μm | ||||
5 | 數(shù)值孔徑 Numerical Aperture | 0.15 | - | ||||
6 | 信號(hào)光纖 Signal Fiber | HI1060 or 6/125 DCF | Refer to fiber codes 參考光纖編碼
| ||||
泵浦效率(%) Pump Efficiency (%) | 信號(hào)插入損耗(dB) Signal Insertion Loss (dB) | 功率處理(W,每個(gè)端口) Power Handling (W, each port) | |||||
7 |
輸出光纖 Output Fiber | 6/125 DCF | >90(Typ.93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||
10/125 DCF | >90(Typ. 93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||||
12/125 DCF | >90(Typ. 93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||||
15/125 DCF | >90(Typ. 93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||||
20/125 DCF | >90(Typ. 93) | <0.7(Typ. 0.5) | 25 | ||||
20/200 DCF | >95(Typ. 97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | ||||
25/250 DCF | >95(Typ. 97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | ||||
30/250 DCF | >95(Typ. 97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | ||||
20/400 DCF | >95(Typ. 97) | <0.7(Typ. 0.5) | 50 | ||||
8 | ㎡ | 1.3 | - | ||||
9 | 光隔離 Optical Isolation | 20 | dB | ||||
10 | 尾纖長(zhǎng)度 Fiber Length | 0.8 | m | 每個(gè)端口 Each port | |||
11 | 工作環(huán)境溫度 Operating Environment Temperature | -5 | +70 | ℃ | |||
12 | 工作濕度 Operating Humidity | 5 | 95 | %RH | Not recommend in high humidity for long time. 不建議長(zhǎng)時(shí)間在高濕度環(huán)境中使用。 | ||
13 | 儲(chǔ)存溫度 Storage Temperature | -40 | +85 | ℃ | |||
14 | 封裝 Package | C1, C2, C4, C7 | - | Handling power is different with PKG |
訂購(gòu)信息
MPC-(6+1)×1-F(B)-泵浦波長(zhǎng)/泵浦功率信號(hào)波長(zhǎng)泵浦光纖/信號(hào)光纖輸出光纖封裝光纖長(zhǎng)度
注:F: 正向泵;B: 向后泵送。
泵浦/信號(hào)/輸出光纖:請(qǐng)參閱光纖類型。
包裝:C1、C2、C4、C7
C1:5W/端口;C2:5W/端口;C4:總功率<150W,C7:總功率>=150W
飛秒激光器
面議
產(chǎn)品名:飛秒激光器,激光器
10通道光延遲線+衰減器模塊
面議
產(chǎn)品名:光延遲線,衰減器模塊,延遲線,光衰減器
手動(dòng)切換光開(kāi)關(guān)
面議
產(chǎn)品名:手動(dòng)切換光開(kāi)關(guān),切換光開(kāi)關(guān),光開(kāi)關(guān),手動(dòng)光開(kāi)關(guān)
硅基單片集成9bit可調(diào)光延遲線芯片
面議
產(chǎn)品名:9bit 可調(diào)光延遲線,光延遲線芯片,光延遲線,硅基可調(diào)光延遲線芯片
抗彎曲MiniMEMS光衰減器
面議
產(chǎn)品名:Mini MEMS光衰減器,光衰減器,衰減器,抗彎曲衰減器
1064nm臺(tái)式可調(diào)光衰減器特性
面議
產(chǎn)品名:1064nm光衰減器,可調(diào)光衰減器,光衰減器,衰減器
1046nm保偏手持式光衰減器
面議
產(chǎn)品名:保偏手持式光衰減器,手持式光衰減器,光衰減器,1046nm光衰減器
硅基單片集成9bit可調(diào)光延遲線芯片
面議
產(chǎn)品名:可調(diào)光延遲線芯片,光延遲線芯片,光延遲線,硅基光延遲線