關(guān)鍵詞 |
S111鈷基焊絲,S111鈷基鑄棒,S112合金焊絲,S112合金鑄棒 |
面向地區(qū) |
廠家 |
司太立 |
|
規(guī)格 |
3.2-4.0mm |
材質(zhì) |
鈷基合金 |
加工定制 |
是 |
熔點 |
650-800℃ |
是否含助焊劑 |
是 |
型號 |
S111,S112 |
類型 |
實心 |
鈷基S111 S112 合金鑄棒焊絲
鑄棒 | 硬度 | 化學成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | ||||
Sblite 1 | 53 | 2.50 | 29.50 | 1.20 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 閥座、軸承、刀口等 | |
Sblite 3 | 54 | 2.40 | 31.00 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 針閥座、閥座、軋鋼導(dǎo)向輥 | ||
Sblite 4 | 48 | 0.90 | 32.00 | 1.00 | 13.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | Bal | 0.50 | 熱壓模、熱擠壓模、干電池工業(yè) | |
Sblite 6 | 43 | 1.20 | 29.00 | 1.20 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 發(fā)動機氣門、高溫高壓閥門、渦輪機葉片 | |
Sblite 12 | 47 | 1.45 | 29.00 | 2.00 | 8.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 | |
Sblite 20 | 54 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 軸承套筒、耐磨板 | |
Sblite 21 | 20 | 0.25 | 27.00 | 1.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 渦輪機葉片、各種液體閥、閥座、熱沖模等 | |
Sblite 31 | 33 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 1.00 | 10.50 | Bal | 1.00 | 燃氣渦輪葉片 |
濟南本地司太立合金焊條熱銷信息