安徽HCMC型低壓長(zhǎng)袋脈沖袋式除塵器
產(chǎn)品別名 |
脈沖袋式除塵器廠家,廊坊脈沖袋式除塵器,邢臺(tái)脈沖袋式除塵器,保定脈沖袋式除塵器 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
宇睿 |
產(chǎn)品用途 |
除塵器 |
用途 |
防塵、除塵 |
規(guī)格 |
其它 |
安裝型式 |
外螺紋連接 |
材質(zhì) |
碳鋼 |
產(chǎn)品別名 |
單機(jī)脈沖除塵器 |
加工定制 |
是 |
適用范圍 |
布袋除塵器 |
性能 |
其它 |
類型 |
袋式除塵器 |
HCMC型低壓長(zhǎng)袋脈沖袋式除塵器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 處理風(fēng)量(m3) 總過(guò)濾面積(㎡) 室數(shù)(個(gè)) 風(fēng)速(m/min) 濾袋規(guī)格(φ×L) 清灰壓力(Mpa)
YLC84-5 61500~73800 1025 5 1~1.2 130*6000 0.3-0.4
YLC 84-6 61200~79344 1230 6
YLC 84-7 77160~92592 1435 7
YLC 84-8 98400~118080 1640 8
YLC 84-2×4 98400~118080 1640 8
YLC 84-2×5 123000~147600 2050 10
YLC 84-2×6 147600~165888 2460 12
YLC 84-2×7 172200~186624 2870 14
YLC 84-2×8 196800~207360 3280 16
YLC 84-2×9 221400~265680 3690 18
YLC 84-2×10 246000~295200 4100 20
YLC 160-2*4 288000~345600 3856 10 160*6000
YLC 160-2*5 288000~345600 4820 10
YLC 160-2*6 345600~414720 5784 12
YLC 160-2*7 403200~483840 6748 14
YLC 160-2*8 460800~552960 7712 16
YLC 224-2*6 486000~583200 8100 12
YLC 224-2*7 567000~680400 9450 14
YLC 224-2*8 648000~777600 10800 16
YLC 224-2*9 729000~874800 12150 18
YLC 224-2*10 810000~972000 13500 20
YLC 224-2*11 891000~1069200 14850 22
河北宇睿環(huán)保設(shè)備有限公司 公司網(wǎng)址: 電話:
查看全部介紹