產(chǎn)品別名 |
折臂高空作業(yè)車,直臂高空作業(yè)車,藍牌高空作業(yè)車車,廣告安裝車 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
江鈴 |
發(fā)動機品牌 |
其它 |
加工定制 |
是 |
適用 |
五 |
大舉升高度 |
25米 |
類型 |
伸縮臂式高空作業(yè)車 |
藍牌高空作業(yè)車 廣告安裝車 江鈴24米藍牌作業(yè)車現(xiàn)貨出售
江鈴國六24米高空作業(yè)車,江鈴順達國六單排底盤,原廠空調(diào),方向助力。五節(jié)五邊形伸縮臂,大作業(yè)幅度14m;大時候的作業(yè)高度23米;大作業(yè)高度時的幅度7米,360度全回轉(zhuǎn),前V后H型支腿,支腿跨距4000mm,縱向4000。吊籃額定載荷200kg.
鋁合金吊籃尺寸:1200*700*1150,靜液調(diào)平,帶油缸鎖止功能手動和百米遙控操作,帶應(yīng)急動力單元,吊籃360度旋轉(zhuǎn),自動調(diào)平。
24米高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | 總長 | mm | 5995 | |
總寬 | mm | 2000 | ||
總高 | mm | 3050 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2 | |
總質(zhì)量 | kg | 4495 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
大作業(yè)高度 | m | 24 | ||
大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 2.9 | ||
大作業(yè)幅度 | m | 12 | ||
大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | m | 4.5 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 3660 | |
縱向 | mm | 4300 | ||
臂架變幅時間 | s | 60 | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數(shù) | 前懸 | mm | 1075 | |
后懸 | mm | 1560 | ||
后伸 | mm | / | ||
軸距 | mm | 3360 | ||
高行駛速度 | Km/h | 100 | ||
小離地間隙 | mm | 223 | ||
接近角 | . | 21 | ||
離去角 | . | 14 |
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 江鈴 |
發(fā)動機 | 柴油發(fā)動機,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室配置空調(diào),方向助力 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統(tǒng) | 手動操作 |
工作平臺mm | 1100x650x1150 |
臂架形式 | 五節(jié)六邊型工作臂,同步伸縮 |
支腿 | K型,單可調(diào) |
操作 | 遙控器電氣操作 |
控制系統(tǒng) | 電液比例控制系統(tǒng),也可選裝負載比例系統(tǒng),實現(xiàn)雙動作同步,實現(xiàn)無級調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動調(diào)平 |
需要了解更多藍牌直臂高空作業(yè)車配置 圖片 參數(shù),咨詢:
湖北旭力汽車裝備有限公司 6年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄