產(chǎn)品別名 |
管道對管卡,海管液壓外對接器,天然氣管道外對口器,千斤頂對口器 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
碩陽 |
額定功率 |
其它 |
管道對管卡 海管液壓外對接器 天然氣管道外對口器
壓緊方式:鉗式、絲杠式、杠桿式、液壓千斤頂
型號參數(shù):
型號 | 使用范圍 | 拉緊方式 | 收緊力 | 外型尺寸 | 重量 |
WDN159 | Φ159 | 杠桿式拉緊 | 2T | Φ280X150 | 8kg |
WDN203 | Φ203 (8") | 2T | Φ360X190 | 10kg | |
WDN219 | Φ219 | 2T | Φ380X190 | 14 kg | |
WDN254 | Φ254(10") | 3T | Φ420X190 | 16 kg | |
WDN273 | Φ273 | 3T | Φ440X190 | 18kg | |
WDN305 | Φ305(12") | 液壓千斤頂和局部調(diào)整裝置 | 5 T | Φ510X190 | 20kg |
WDN325 | Φ325 | 5T | Φ530X190 | 22kg | |
WDN355 | Φ355(14") | 5T | Φ560X190 | 24kg | |
WDN377 | Φ377 | 5T | Φ580X190 | 25kg | |
WDN406 | Φ406(16") | 8T | Φ610X190 | 28kg | |
WDN457 | Φ457(18") | 8T | Φ660X190 | 30kg | |
WDN508 | Φ508(20") | 8T | Φ710X190 | 33kg | |
WDN559 | Φ508(22") | 8T | Φ760X190 | 36kg | |
WDN610 | Φ610(24") | 8T | Φ810X190 | 38kg | |
WDN660 | Φ660(26") | 8T | Φ860X190 | 40kg | |
WDN711 | Φ711(28") | 10T | Φ910X190 | 42kg | |
WDN720 | Φ720 | 10T | Φ920X190 | 43kg | |
WDN762 | Φ762(30") | 10T | Φ960X190 | 45kg | |
WDN813 | Φ813(32") | 10T | Φ1010X190 | 47kg |
管道外對口器是管道施工中特殊工況下管道對口作業(yè)的設(shè)備,WD系列管道外對口器可適應(yīng)2-80寸不同材質(zhì)的碳鋼管道對口作業(yè)使用
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄