旋挖牙輪單片旋挖工程行情報(bào)價(jià)
產(chǎn)品別名 |
硬巖旋挖牙輪,旋挖巖石牙輪鉆,基樁牙輪筒鉆,旋挖鉆機(jī) |
面向地區(qū) |
全國 |
產(chǎn)地 |
河北 |
品牌 |
川鉆 |
型號 |
537 |
產(chǎn)品別名 |
鉆樁機(jī) |
IADC 鉆壓(KN/mm) 鉆速(r/min) 適用地層
?417/427 ?0.3-0.9 ?150-70 非常軟地層具有低抗壓強(qiáng)度和高可鉆性,如泥巖,石膏,鹽,軟頁巖,軟石灰石等
?437/447 ?0.35-0.9 150-70?
?515/525 ?0.35-0.9 180-60?
517/527 0.35-1.0 140-50 軟地層具有低的抗壓強(qiáng)度和高可鉆性,如泥巖,石膏,鹽,軟頁巖,軟石灰石等。
535/545 0.35-1.0 150-60 軟至中軟具有低的抗壓強(qiáng)度,如中軟頁巖,中軟石灰?guī)r,中軟砂巖,形成中硬與硬研磨夾537/547 0.4-1.0 120-40
617/627 ?0.45-1.1 90-50? ?具有高抗壓中硬地層強(qiáng)度,如硬頁巖,石灰石,砂巖,白云巖,等等。
637 0.5-1.2 80-40 硬地層具有高抗壓強(qiáng)度,如砂巖,石灰石,白云石,石膏,大理石等。
?737 ?0.7-1.2 70-40? 硬地層具有高抗壓強(qiáng)度,如硬石灰石,白云石等。
827/837 ?0.7-1.2 ?70-40 高抗壓強(qiáng)度,研磨性高的極硬地層,如硬石灰?guī)r,白云巖,硬砂巖,燧石等
層。</a>
查看全部介紹