產(chǎn)品別名 |
潔凈支架,凈化支架,電子廠潔凈燈,食品廠支架 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
歐普 |
產(chǎn)地 |
其它 |
燈頭規(guī)格 |
其它 |
電壓 |
220v |
搖控器 |
不帶 |
變壓器 |
電子變壓器 |
鎮(zhèn)流器 |
電子鎮(zhèn)流器 |
燈外形 |
長條型 |
主要適用范圍 |
電子廠/食品廠/制藥廠 |
燈光顏色 |
正白 |
燈罩材質 |
PC |
風格 |
現(xiàn)代 |
歐普照明LED潔凈燈無塵車間//制藥廠/潔凈室/半導體車間除塵
歐普照明LED潔凈燈無塵車間//制藥廠/潔凈室/半導體車間除塵:食品廠支架、電子廠潔凈燈、半導體等有潔凈需求的潔凈室環(huán)境照明
OPPLE歐普照明LED潔凈支架適用潔凈空間安裝1000~100000級潔凈室昊系列吸頂安裝技術參數(shù):
概述 | 系列 | “昊”工業(yè)支架 | “昊”潔凈支架 | ||
型號 | LZJ | LZJ | LZJ | LZJ | |
功率 | 15W | 30W | 20W | 40W | |
光通量 | 1500 lm | 3000 lm | 2000 lm | 4000 lm | |
光學 | 色溫(CCT) | 6500K、4000K | 5700 K、4000K | ||
顯色指數(shù)(Ra) | Ra70 | Ra80 | |||
光束角 | 150° | 150° | |||
電子 | 工作電壓 | 220Vac±10%;50Hz | 220Vac±20%;50Hz | ||
頻閃 | 無 | 有 | 無 | ||
功率因數(shù)(PF) | >0.5 | ≥0.9 | ≥0.9 | ||
防觸電等級 | Class Ⅱ | Class Ⅱ | |||
結構 | 防護等級 | IP20 | IP40、IK03 | ||
規(guī)格尺寸 | 1200×63×28mm | 1200×63×28mm | |||
安裝方式 | 標配:常規(guī)吸頂、吊鏈、吊桿 | 標配:潔凈吸頂(適用潔凈空間安裝) | |||
質量 | 燈具壽命(L70/B50) | 15000hrs | 30000hrs | ||
工作環(huán)境(Ta) | -20~+40℃ | -20~+45℃ | |||
安全認證 | CCC | CCC、潔凈報告(適配1,000~100,000級潔凈室) | |||
同照度替換 | 傳統(tǒng)熒光燈 | 三基色T8×1 | 三基色T8×2 | EHF_T8×1 | EHF_T8×2 |
使用場所 | 建議安裝高度 | 2.5~3米 | 2.5~4米 |
OPPLE歐普照明LED潔凈支架適用潔凈空間安裝1000~100000級潔凈室昊系列吸頂安裝訂貨信息:
代碼 | 物料描述 | 功率 | 光通量 | 尺寸 | 顯色指數(shù) | 色溫 | 裝箱數(shù)量 | 備注 |
547004001200 | LZJ-工業(yè)支架-昊-15W-1.2M-740 | 15 | 1,500 | 1200×63×28mm | >70 | 6500K | 30 Pcs | 定價為“Pcs” |
547004001100 | LZJ-工業(yè)支架-昊-15W-1.2M-765 | 15 | 1,500 | 1200×63×28mm | >70 | 4000K | 30 Pcs | 定價為“Pcs” |
547004001400 | LZJ-工業(yè)支架-昊-30W-1.2M-740 | 30 | 3,000 | 1200×63×28mm | >70 | 6500K | 30 Pcs | 定價為“Pcs” |
547004001300 | LZJ-工業(yè)支架-昊-30W-1.2M-765 | 30 | 3,000 | 1200×63×28mm | >70 | 4000K | 30 Pcs | 定價為“Pcs” |
547004001600 | LZJ-潔凈支架-昊-20W-1.2M-840 | 20 | 2,000 | 1200×63×28mm | >80 | 5700K | 30 Pcs | 定價為“Pcs” |
547004001500 | LZJ-潔凈支架-昊-20W-1.2M-857 | 20 | 2,000 | 1200×63×28mm | >80 | 4000K | 30 Pcs | 定價為“Pcs” |
547004001800 | LZJ-潔凈支架-昊-40W-1.2M-840 | 40 | 4,000 | 1200×63×28mm | >80 | 5700K | 30 Pcs | 定價為“Pcs” |
547004001700 | LZJ-潔凈支架-昊-40W-1.2M-857 | 40 | 4,000 | 1200×63×28mm | >80 | 4000K | 30 Pcs | 定價為“Pcs” |
547098000300 | 配件包-昊-卡扣-吊桿(M5)/吊鏈 | 一體支架已經(jīng)標配,作為售后維修,或潔凈支架懸吊安裝的選配 | 10包(10對/包) | 定價為“包” | ||||
547098000400 | 配件包-昊-卡扣-吸頂(潔凈空間) | 潔凈支架已經(jīng)標配,作為售后維修選配 | 10包(10對/包) | 定價為“包” |
最近來訪記錄