公司簡(jiǎn)介
深圳市鈺龍科技有限公司(逆變器品牌)從事新能源正弦波逆變器研發(fā),生產(chǎn)、銷售。年產(chǎn)正弦波逆變器功率5000萬(wàn)瓦,深圳新能源高新技術(shù)企業(yè)之一,多項(xiàng)逆變器技術(shù)。逆變器,逆變器
| 詳細(xì)資料 | |
| 公司名稱 | 深圳市鈺龍科技有限公司 |
| 企業(yè)法人 | 莫運(yùn)坤 |
| 所在地 | 廣東深圳 |
| 企業(yè)類型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 |
| 成立時(shí)間 | 2003-06-18 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣50萬(wàn) |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 開(kāi)關(guān)電源 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品 | 正弦波逆變器,車載逆變器,太陽(yáng)能逆變器,家用逆變器 |
| 主營(yíng)地區(qū) | 全國(guó) |
| 研發(fā)部門(mén)人數(shù) | 5 - 10 人 |
| 經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)型 |
| 經(jīng)營(yíng)期限 | 2003-06-18 至 2040-01-01 |
| 最近年檢時(shí)間 | 2016年 |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 品牌名稱 | 正弦波 |
| 主要客戶群 | 中國(guó)電信,中國(guó)移動(dòng),中國(guó)鐵路 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 萬(wàn)元/年 - 2000 萬(wàn)元/年 |
| 年?duì)I出口額 | 人民幣 1000 萬(wàn)元/年 - 2000 萬(wàn)元/年 |
| 年?duì)I進(jìn)口額 | 人民幣 2000 萬(wàn)元/年 - 3000 萬(wàn)元/年 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 逆變器、電源設(shè)備、充電器的研發(fā)及銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)^逆變器、電源設(shè)備、充電器的生產(chǎn)。 |
| 廠房面積 | 1000 |
| 是否提供OEM | 否 |
| 質(zhì)量控制 | 第三方 |
| 公司郵編 | 518108 |
| 公司網(wǎng)站 | http://www.nibianqi.com |
推薦產(chǎn)品
公司資料
- 莫運(yùn)坤
- 廣東
- 開(kāi)關(guān)電源
- 正弦波逆變器,車載逆變器,太陽(yáng)能逆變器,家用逆變器
- 深圳市寶安區(qū)石巖街道永和路1號(hào)上屋電業(yè)工業(yè)園B棟3樓
聯(lián)系方式
- 黃劍
- 深圳市鈺龍科技有限公司
- 518108
- http://www.nibianqi.com
公司地址
- 深圳市寶安區(qū)石巖街道永和路1號(hào)上屋電業(yè)工業(yè)園B棟3樓
在線留言
新增公司
相關(guān)公司
- 逆變器深圳市納威新能源有限公司
- 樂(lè)清蘇博電器有限公司
- 溫州市尚高新能源科技有限公司
- 上海穩(wěn)博電器有限公司
- 深圳市華益特新能源科技有限公司
- 樂(lè)清市靜雅電氣有限公司
- 深圳市賽格瑞電子有限公司
- 浙江晶谷光電科技有限公司
- 深圳市亞沃科技有限公司
- 上海高裕電氣有限公司
- 瑞安市國(guó)盛電子科技有限公司
- 思特克電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司
- 東莞市凱登能源科技有限公司
- 深圳市普頓電力設(shè)備有限公司
- 合肥子午電子科技有限公司
- 深圳市強(qiáng)晟電子科技有限公司
- 深圳市偉達(dá)電源科技有限公司
- 西安正弦波測(cè)控技術(shù)有限公司
- 西安正弦波測(cè)控技術(shù)有限公司
- 西安正弦波測(cè)控技術(shù)有限公司
