功率穩(wěn)定、可調(diào)節(jié)
電源自帶過熱、限流保護電路
可外接高速調(diào)制
適用于科研、醫(yī)療、生物檢測、材料處理等
波長Wavelength (nm) | 1064 | 振幅穩(wěn)定性Noise of Amplitude (P-P) | <1% | |||
輸出功率 Output Power (mW) | 1~500 | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 27 | |||
工作方式 Working Mode | CW | 激光器 Laser Head | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 136 x 50 x 47 | ||
光斑模式 Beam Mode | 橫模 Transverse | TEM00 | 重量 Net Weight (kg) | 0.5 | ||
縱模 Longitude | Multi-longitude | 可配電源型號 Integrated Driver Model | VD-II-O | |||
線寬Spectral Linewidth (nm) | <0.1 | 電源調(diào)制External Modulation | 5V TTL / 5V Analogue | |||
偏振方式 Polarization | Line polarization | 調(diào)制速率Modulating Repetition | 30KHz TTL / 10KHz Analogue | |||
偏振比Polarization Ratio | >100:1 | 制冷方式Cooling System | TEC | |||
光束質(zhì)量Beam Quality (M2 factor) | <1.5 | 預熱時間Warm-up Time (minutes) | <15 | |||
光束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) | 1.2±0.2 | 工作溫度Operation Temperature (℃) | 18~30 | |||
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 1.5±0.2 | 使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |||
光束橢圓度 Beam Roundness | >90% | 保修期Warranty Time | 1 year | |||
功率穩(wěn)定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5% |
北京黃色光束激光燈維護
38000元
產(chǎn)品名:光束激光燈
重慶文旅光束激光燈售后
38000元
產(chǎn)品名:光束激光燈
河南紅色光束激光燈銷售
38000元
產(chǎn)品名:光束激光燈
重慶劇場光束激光燈廠家
38000元
產(chǎn)品名:光束激光燈
湖南彩色光束激光燈價格
38000元
產(chǎn)品名:光束激光燈
北京文旅光束激光燈廠家
38000元
產(chǎn)品名:光束激光燈
重慶婚慶禮堂光束激光燈發(fā)展前景
38000元
產(chǎn)品名:光束激光燈
河北白光光束激光燈原理
38000元
產(chǎn)品名:光束激光燈