蘇州賽力威儀器產(chǎn)品有水質(zhì)分析儀,在線水質(zhì)儀器儀表-在線TOC(總有機(jī)碳)分析儀,COD檢測(cè)儀/監(jiān)測(cè)儀,多參數(shù)水質(zhì)分析儀,電化學(xué)分析儀,便攜式水質(zhì)分析儀,快速離子分析儀,濁度儀,色度儀,測(cè)油儀,重金屬分析儀,土壤檢測(cè)儀,VOC分析儀,氣體分析儀,超純水機(jī),水質(zhì)顆粒物計(jì)數(shù)器 ,空氣顆粒計(jì)數(shù)儀,試紙?jiān)噭┖械葘?shí)驗(yàn)室分析試劑/耗材等,歡迎咨詢。
德國羅威邦MD100便攜式磷酸鹽測(cè)定儀
測(cè)量范圍:LR T 磷酸鹽 0.02 - 1.3 mg/L P
PP 磷酸鹽 0.02 - 0.8 mg/L P
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測(cè)量井內(nèi)配對(duì)。根據(jù)版本不同,可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波長(zhǎng)規(guī)格: | ||
波長(zhǎng)精度 | ± 1 | ||
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs | ||
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) | ||
操作 | 薄膜鍵盤 | ||
顯示 | 背光 LCD | ||
適用比色皿 | 比色管 24 mm | ||
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)??呻S時(shí)恢復(fù)出廠校準(zhǔn) | ||
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 | ||
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 用于 16 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) | ||
電源 | 4個(gè)Micro電池 (AAA) | ||
電池壽命 | 約 17 個(gè)小時(shí) | ||
Auto – OFF | 是 | ||
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 | ||
便攜性 | 手提 | ||
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對(duì)濕度 30 - 90 %(非冷凝) | ||
一致性 | CE | ||
防護(hù)等級(jí) | IP 68 | ||
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | ||
重量 | 260 g | ||
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
LR T 磷酸鹽 | 0.02 - 1.3 mg/L P | M320 | 磷鉬藍(lán) |
PP 磷酸鹽 | 0.02 - 0.8 mg/L P | M323 | 磷鉬藍(lán) |
15962455777