納秒脈沖激光器采用特的電路和光學優(yōu)化設(shè)計,輸出激光脈沖寬度、峰值功率、重復(fù)頻率都可調(diào)節(jié),工作波長及功率 輸出穩(wěn)定,噪聲低,單模多??蛇x,RS232 串口遠程調(diào)控,支持內(nèi)外觸發(fā),模塊式便于系統(tǒng)集成,可用于 DTS 傳感系 統(tǒng)等應(yīng)用。
特性
ü 全光纖結(jié)構(gòu)
ü 脈沖寬度、重頻、功率可調(diào)
ü 臺式或模塊封裝
應(yīng)用
ü 高功率激光種子源
ü 非線性光學
ü 光纖分布式傳感
參數(shù)指標 | 單位 | 典型值 | 備注 |
中心波長 | nm | 1550±1 | |
光譜寬度 | nm | ≤1 | |
輸出峰值功率 | W | 5~30 可調(diào) | 大功率可定制 |
脈沖寬度 | ns | 5~30 可調(diào) | |
重復(fù)頻率 | KHz | 1~50 可調(diào) | |
波長飄移(全溫度范圍) | nm | ±0.5 | |
功率輸出穩(wěn)定性(短期 15 分鐘) | dB | ≤±0.05 | |
功率輸出穩(wěn)定性(長期 10 小時) | dB | ≤± 0.02 | |
外部控制接口 | - | RS232 | |
觸發(fā)方式 | - | 內(nèi)、外觸發(fā) | |
光纖連接頭 | - | FC/APC 或其它 | |
尺寸(L×W×H) | mm | 260×285×115 | |
供電 | V | DC±5,3A | |
工作溫度 | °C | -5~+60 | |
存儲溫度 | °C | -20~+75 |
10年