產(chǎn)品名稱 |
2,6-二氯苯并惡唑 |
面向地區(qū) |
適用于(用途) |
其它 |
|
含量(%) |
98 |
產(chǎn)品名稱 |
其它 |
CAS |
3621-82-7 |
化學名 |
2,6-二氯苯并惡唑 |
中文名稱: | 2,6-二氯苯并噁唑 | |
中文別名: | DCBO | |
CAS NO.: | 3621-82-7 | |
英文名稱: | 2,6-Dichlorobenzoxazole | |
分 子 式: | C7H3NOCl2 | |
分 子 量: | 188.01082 |
產(chǎn)品詳情: | 中文名稱:2,6-二氯苯并惡唑【DCBO】 CAS NO:3621-82-7 英文名稱:2,6-Dichlorobenzoxazole 分子式:C7H3NOCL2 分子量:188.01082 產(chǎn)品含量:≥98.0%。 包裝規(guī)格:250KG/桶; 產(chǎn)品外觀:淡黃色及類白色固體。 理化性質(zhì): 熔點:49-51 oC ;密度:1.522 g/cm3 沸點:242.9oC at 760 mmHg ;閃點: 100.7oC 。水溶解性:不溶于水,溶于氯苯。分子量: 188.01 產(chǎn)品用途:作為合成德國拜耳公司低毒除草劑精噁唑禾草靈、美國FMC公司的低毒除草劑噁唑酰草胺以及醫(yī)藥原藥的重要中間體。 |
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄