上海亞明CD-3A1000W電子觸發(fā)器鈉燈金鹵燈通用
產(chǎn)品別名 |
上海亞明電子觸發(fā)器,亞明CD-2A觸發(fā)器,亞明CD-7H觸發(fā)器 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
上海亞明 |
CD系列電子觸發(fā)器主要用于高壓鈉燈極其它類型氣體放電燈的啟動(dòng)。
產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊,使用方便,工作可靠等特點(diǎn)。
型號(hào) 適用光源 電源電壓 開啟電壓 脈沖幅度 脈沖寬度 脈沖角度 負(fù)載電容值 脈沖次峰幅度 環(huán)境溫度
CD-2 NG100-400 220 175±10 2.5-4.0 >1 60-90,240-270 20-1500 ?1/2 85
CD-2a NG100-400/UPS/PS 220 180±10 2.5-4.5 >1 60-90,240-270 20-1500 ?1/2 85
CD-3 NG1000 220 175±10 4.0-6.0 >1 60-90,240-270 20-500 ?1/2 85
CD-3a NG1000 220 175±10 4.0-6.0 >1 60-90,240-270 20-500 ?1/2 85
CD-51 HPI250-400 220 175±10 0.5-0.7 >100 60-90,240-270 20-1500 ?1/2 85
CD-52 HPI1000 220 185±10 0.7-1.0 >100 60-90,240-270 20-1500 ?1/2 85
CD-58 NG35-150/JLZ70-150 220 175±10 2.2-3.5 >1 60-90,240-270 20-1000 ?1/2 85
CD-58h JLZ70-150/NG35-150 220 175±10 2.5-4.5 >1 60-90,240-270 20-1000 ?1/2 85
CD400 JLZ175-400KN 220 185±10 0.7-0.9 >100 60-90,240-270 20-1500 ?1/2 85
型號(hào) 每箱數(shù)量 箱外尺寸 箱重
CD-2 100 41×27×15 0.13
CD-2a 100 41×22.5×22 0.14
CD-3 50 38.5×15.7×17.2 0.19
CD-3a 100 46×26×25 0.18
CD-51 100 39×20×24 0.08
CD-52 100 39×20×24 0.08
CD-58 100 39×20×24 0.08
CD-58h 100 39×20×24 0.08
CD400 100 39×20×24 0.08
CD-7 50 46×26×25 0.18
查看全部介紹