起批量 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) |
---|---|
≥ 1 | 2156元/件 |
12年
關(guān)鍵詞 |
供應(yīng)?供應(yīng)卡特374F,渦輪增壓器總成,417-7921,C15發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
Caterpillar/卡特彼 |
供應(yīng)卡特374F L渦輪增壓器總成417-7921 C15發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器
419 先導(dǎo)安全閥 389-2499 件 1
420 壓力傳感器總成 451-2625 件 1
421 先導(dǎo)閥總成 369-8502 件 1
422 安全閥總成 385-5641 件 1
423 安全閥總成 448-5704 件 1
424 閥總成 335-0376 件 1
425 閥總成 457-9878 件 1
426 密封 107-3117 包 2
427 密封 127-9485 包 2
428 密封 8C-3131 包 2
429 密封 161-6154 包 5
430 密封 95-1602 包 5
431 密封 4J-0525 包 5
432 密封 6H-3977 包 5
433 密封 95-1687 包 5
434 行走馬達(dá)密封包 226-6473 包 5
435 密封 95-1573 包 5
436 密封 95-1698 包 10
437 回轉(zhuǎn)馬達(dá)密封包 177-2547 包 10
438 平衡閥密封包 165-9245 包 5
439 動(dòng)臂油缸密封包 518-5140 包 1
440 液壓軟管 381-5876 根 2
441 液壓軟管 421-6962 根 2
442 液壓軟管 361-9039 根 2
443 液壓軟管 356-9115 件 1
444 空氣濾清器蓋組件 562-0169 件 1
445 防塵閥 131-8829 件 2
446 管 151-9800 件 2
447 支架組件 247-8640 件 2
448 空氣濾清器總成 562-0167 件 1
449 罩蓋 136-2920 件 1
450 隔套 136-2944 件 1
451 鎖定軸承 136-2946 件 3
452 行星齒輪 136-2924 件 3
453 行星齒輪軸 136-2931 件 3
454 唇形油封 129-7925 件 5
455 防凍液(16KG) 365-8396 桶 20
456 安全閥 539-0906 個(gè) 6
457 銷組件 363-1156 件 1
458 墊片 093-0077 件 2
459 墊片 093-0109 件 1
460 墊片 158-3852 件 1
461 銷 208-1922 件 1
462 銷組件 367-1433 件 1
463 襯套 6E-0781 件 1
464 軸承 148-3381 件 1
465 濾清器 363-9402 件 20
466 手柄控制總成(左) 506-5274 件 1
467 起動(dòng)機(jī) 478-9867 件 1
468 制冷劑壓縮機(jī)總成 532-7322 件 1
469 回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)總成(右) 378-9541 件 1
470 回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)總成(左) 378-9542 件 1
471 活塞馬達(dá)總成(向右回轉(zhuǎn)) 295-9416 件 1
472 活塞馬達(dá)總成(向左回轉(zhuǎn)) 295-9414 件 1
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
全國(guó)?供應(yīng)卡特374F熱銷信息