公司簡介
深圳市聯(lián)欣科技有限公司創(chuàng)建于2002年,是一家從事電氣測試儀器與實驗設(shè)備研究開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),擁有花園式廠房3600余平方米,并在東莞、昆山、青島、天津、成都、臺
| 詳細(xì)資料 | |
| 公司名稱 | 深圳市聯(lián)欣科技有限公司 |
| 企業(yè)法人 | 楊先生 |
| 所在地 | 廣東深圳 |
| 企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 |
| 成立時間 | 2002-09-26 |
| 注冊資金 | 人民幣50萬 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 |
| 主營行業(yè) | 專用儀器儀表 |
| 主營產(chǎn)品 | 線材測試儀,線材測試機,自動扎線繞線機,自動焊線焊接焊錫機 |
| 采購產(chǎn)品 | 線材產(chǎn)品 |
| 主營地區(qū) | 深圳市寶安區(qū)沙井街道新玉路圣佐治科技工業(yè)園6B棟 |
| 研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
| 經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
| 經(jīng)營期限 | 2002-09-26 至 2020-01-01 |
| 最近年檢時間 | 2016年 |
| 登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
| 品牌名稱 | 聯(lián)欣 |
| 主要客戶群 | 線材廠,電線電纜公司,開關(guān)電源,機電機械,航空航天,汽車制造,網(wǎng)絡(luò)通訊和電子等行業(yè) |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 1000 萬元/年 - 2000 萬元/年 |
| 年營出口額 | 人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 |
| 年營進(jìn)口額 | 人民幣 200 萬元/年 - 300 萬元/年 |
| 經(jīng)營范圍 | 電子網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;線材測試儀、開關(guān)電源自動測試系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)與銷售;實驗室設(shè)備、檢測儀器與設(shè)備、精密制具與工裝、自動化設(shè)備、電子工具、電子產(chǎn)品 |
| 廠房面積 | 3000 |
| 月產(chǎn)量 | 10000臺 |
| 是否提供OEM | 否 |
| 質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
| 公司郵編 | 518000 |
| 公司電話 | 0755-29630736 |
| 公司傳真 | 0755-29630458 |
| 公司郵箱 | szleshincom@163.com |
| 公司網(wǎng)站 | http://www.szleshin.com |
推薦產(chǎn)品
公司資料
- 楊先生
- 廣東
- 專用儀器儀表
- 線材測試儀,線材測試機,自動扎線繞線機,自動焊線焊接焊錫機
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)前進(jìn)二路航城工業(yè)城A、B棟
聯(lián)系方式
- 侯小姐
- 13510662685
- 深圳市聯(lián)欣科技有限公司
- 518000
- http://www.szleshin.com
公司地址
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)前進(jìn)二路航城工業(yè)城A、B棟
在線留言
新增公司
相關(guān)公司
- 東莞市致遠(yuǎn)線材儀器有限公司
- 深圳市誠創(chuàng)立科技有限公司
- 昆山市張浦鎮(zhèn)立爾信電子儀器商行
- 深圳市寶安區(qū)沙井天龍儀器儀表工具行
- 深圳市南昊欣科技有限公司
- 深圳市皓澤信科技有限公司
- 深圳市精誠光電儀器有限公司
- 深圳市新詮科電子科技有限公司
- 圣利科技(深圳)有限公司
- 深圳市聯(lián)系科技有限公司
- 揭陽市慶順螺絲線材有限公司
- 衡水安騰金屬線材網(wǎng)業(yè)有限公司
- 邢臺新光線材精制有限責(zé)任公司
- 長沙市芙蓉區(qū)科菱線材批發(fā)部
- 廣州市亨特生線材有限公司
- 深圳市福田區(qū)新中力線材經(jīng)營部
- 深圳市福田區(qū)利東源線材經(jīng)營部
- 深圳市秋葉原線材有限公司
- 恩平市飛訊線材加工部
- 惠州市惠城區(qū)鑫恒高線材加工部
